A prefeitura de Paulo Afonso está promovendo vários eventos esportivos, que acrescentarão mais eventos esportivos na agenda do pauloafonsino.
Acontecerá entre os dias 22 de outubro e 9 de dezembro, no Estádio Álvaro de Carvalho, a Copa Esporte Educar 2014, uma realização da Prefeitura de Paulo Afonso, através do Departamento Municipal de Esportes.
O evento, que visa a oferecer mais uma opção para os apreciadores do futebol, reunirá atletas das categorias sub 11, sub 13 e sub 15.
Veja abaixo a tabela dos jogos, horários e equipes participantes:
SUB 11
CHAVE A | CHAVE B |
ESC. DE JESUS | COSMOS |
PROJ. ESPORTE EDUCAR/ BTN | PROJ. ESPORTE EDUCAR |
AABB | ESC. LIGA NÓS/BTN |
SUB 13
CHAVE A | CHAVE B |
PROJ. ESPORTE EDUCAR | COSMOS |
AMIGOS DA BOLA | ESC. DE JESUS |
IGREJA PRESBITERIANA | ESC. LIGA NÓS/BTN |
AABB | PROJ. ESPORTE EDUCAR/BTN |
SUB 15
CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D |
AABB | COPA | REAL CASADENSE | PROJETO/ BTN |
RPA | PRAINHA | COSMOS | MFC |
IGREJA PRESBITERIANA | ESC. SIRIEMA | PORTUGUESA | AMIGOS DA BOLA |
TABELA
22/ OUTUBRO – QUARTA
16h30 | Concentração e desfile de abertura no Lindinalva Cabral | ||||||||
17h | Saída – Estádio Álvaro de Carvalho | ||||||||
HORA | CAT | CHAVE | JG | LOCAL | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
18h | SUB 11 | A | 1 | ESTÁDIO | ESC. DE JESUS | X | PROJ. ESPORTE EDUCAR BTN | ||
SUB 13 | A | 2 | ESTÁDIO | PROJ. ESPORTE EDUCAR | X | AABB | |||
SUB 15 | D | 3 | ESTÁDIO | AMIGOS DA BOLA | X | M.F.C |
23/ OUTUBRO – QUINTA
HORA | CAT | CHAVE | JG | LOCAL | EQUIPE | X | EQUIPE |
18h30 | SUB 13 | B | 4 | ESTÁDIO | ESC. DE JESUS | X | ESC. LIGA NÓS/BTN |
SUB 15 | A | 5 | ESTÁDIO | RPA | X | AABB |
25 / OUTUBRO – SÁBADO
HORA | CAT | CHAVE | JG | LOCAL | EQUIPE | X | EQUIPE |
18h | SUB 11 | B | 6 | ESTÁDIO | PROJ. ESPORTE EDUCAR | X | COSMOS |
SUB 13 | A | 7 | ESTÁDIO | AMIGOS DA BOLA | X | IGREJA PRESBITERIANA | |
SUB 15 | B | 8 | ESTÁDIO | COPA | X | PROJETO SOCIAL PRAINHA |
27 / OUTUBRO – SEGUNDA
HORA | CAT | CHAVE | JG | LOCAL | EQUIPE | X | EQUIPE |
18h30 | SUB 11 | A | 9 | ESTÁDIO | PROJ. ESPORTE EDUCAR/BTN | X | AABB |
SUB 15 | C | 10 | ESTÁDIO | COSMOS | X | REAL CASADENSE |
02 / NOVEMBRO – DOMINGO
HORA | CAT | CHAVE | JG | LOCAL | EQUIPE | X | EQUIPE |
7h40 | SUB 11 | B | 11 | ESTÁDIO | PROJ. ESPORTE EDUCAR | X | ESC. LIGA NÓS /BTN |
SUB 13 | B | 12 | ESTÁDIO | COSMOS | X | ESC. LIGA NÓS /BTN | |
SUB 15 | D | 13 | ESTÁDIO | PROJ. ESPORTE EDUCAR/BTN | X | AMIGOS DA BOLA |
03 / NOVEMBRO – SEGUNDA
HORA | CAT | CHAVE | JG | LOCAL | EQUIPE | X | EQUIPE |
18h30 | SUB 13 | B | 14 | ESTÁDIO | PROJ. ESPORTE EDUCAR/BTN | X | ESC. DE JESUS |
SUB 15 | A | 15 | ESTÁDIO | IGREJA PRESBITERIANA | X | RPA |
09 / NOVEMBRO – DOMINGO
HORA | CAT | CHAVE | JG | LOCAL | EQUIPE | X | EQUIPE |
7h40 | SUB 11 | A | 16 | ESTÁDIO | ESC. DE JESUS | X | AABB |
SUB 13 | A | 17 | ESTÁDIO | AMIGOS DA BOLA | X | AABB | |
SUB 15 | B | 18 | ESTÁDIO | ESC. DO SIRIEMA | X | PROJETO SOCIAL PRAINHA |
10 / NOVEMBRO – SEGUNDA
HORA | CAT | CHAVE | JG | LOCAL | EQUIPE | X | EQUIPE |
18h30 | SUB 11 | B | 19 | ESTÁDIO | COSMOS | X | ESC. LIGA NÓS /BTN |
SUB 13 | B | 20 | ESTÁDIO | ESC. LIGA NÓS /BTN | X | PROJETO ESPORTE EDUCAR/BTN |
16 / NOVEMBRO – DOMINGO
HORA | CAT | CHAVE | JG | LOCAL | EQUIPE | X | EQUIPE |
7h40 | SUB 13 | A | 21 | ESTÁDIO | PROJ. ESPORTE EDUCAR | X | IGR. PRESBITERIANA |
SUB 15 | C | 22 | ESTÁDIO | COSMOS | X | PORTUGUESA | |
SUB 15 | B | 23 | ESTÁDIO | COPA | X | ESC. DO SIRIEMA |
17 / NOVEMBRO – SEGUNDA
HORA | CAT | CHAVE | JG | LOCAL | EQUIPE | X | EQUIPE |
18h30 | SUB 13 | B | 24 | ESTÁDIO | ESC. DE JESUS | X | COSMOS |
SEQUÊ. | SUB 15 | D | 25 | ESTÁDIO | PROJ. ESPORTE EDUCAR/BTN | X | M.F.C |
23/ NOVEMBRO – DOMINGO
HORA | CAT | CHAVE | JG | LOCAL | EQUIPE | X | EQUIPE |
7h40 | SUB 13 | A | 26 | ESTÁDIO | PROJ. ESPORTE EDUCAR | X | AMIGOS DA BOLA |
SUB 15 | A | 27 | ESTÁDIO | AABB | X | IGREJA PRESBITERIANA | |
SUB 15 | C | 28 | ESTÁDIO | REAL CASADENSE | X | PORTUGUESA |
24 / NOVEMBRO – SEGUNDA
HORA | CAT | CHAVE | JG | LOCAL | EQUIPE | X | EQUIPE |
18h30 | SUB 13 | A | 29 | ESTÁDIO | IGREJA PRESBITERIANA | X | AABB |
SUB 13 | B | 30 | ESTÁDIO | COSMOS | X | PROJ. ESPORTE EDUCAR/BTN |
30/ NOVEMBRO – DOMINGO
QUARTAS DE FINAIS – CAT SUB 15
HORA | CAT | JG | EQUIPE | X | EQUIPE |
7h40 | SUB 15 | 31 | 1º CH A | X | 2º CH D |
SUB 15 | 32 | 1º CH D | X | 2º CH A |
01 / DEZEMBRO – SEGUNDA
QUARTAS DE FINAIS – CAT SUB 15
HORA | CAT | JG | EQUIPE | X | EQUIPE |
18h30 | SUB 15 | 33 | 1º CH B | X | 2º CH C |
SEQUÊ. | SUB 15 | 34 | 1º CH C | X | 2º CH B |
06 / DEZEMBRO – SÁBADO
SEMIFINAIS
HORA | CAT | JG | EQUIPE | X | EQUIPE |
18h | SUB 11 | 35 | 1º CH A | X | 2º CH B |
SEQUÊ. | SUB 11 | 36 | 1º CH B | X | 2º CH A |
SEQUÊ. | SUB 13 | 37 | 1º CH A | X | 2º CH B |
07/ DEZEMBRO – DOMINGO
HORA | CAT | JG | EQUIPE | X | EQUIPE |
7h40 | SUB 13 | 38 | 1º CH B | X | 2º CH A |
SEQUÊ. | SUB 15 | 39 | VENC DO JG 31 | X | VENC DO JG 33 |
SEQUÊ. | SUB 15 | 40 | VENC DO JG 32 | X | VENC DO JG 34 |
09/ DEZEMBRO – TERÇA FEIRA
FINAIS
HORA | CAT | JG | EQUIPE | X | EQUIPE |
18h30 | SUB 11 | 41 | VENC JG 35 | X | VENC JG 36 |
SEQUÊ. | SUB 13 | 42 | VENC JG 37 | X | VENC JG 38 |
SEQUÊ. | SUB 15 | 43 | VENC JG 39 | X | VENC JG 40 |
Por ASCOM / PMPA