O programa Mais Médicos, do governo federal, lançou um novo edital abrindo vagas em todo o Brasil, incluindo 61 oportunidades distribuídas por 37 municípios de Alagoas. As inscrições estão abertas até o próximo sábado (6).
Maceió, a capital alagoana, e São José da Tapera destacam-se com o maior número de vagas, oferecendo três e cinco oportunidades, respectivamente. Os médicos selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 14.058, além de auxílio moradia e alimentação. Os contratos têm duração inicial de dois anos, podendo ser prorrogados por igual período.
Ao todo, o edital contempla 3.184 vagas em mais de 1.500 municípios brasileiros. Dessas, 20% são reservadas para grupos étnico-raciais, incluindo negros, quilombolas e indígenas, e 9% para pessoas com deficiência.
Critérios para participação no Mais Médicos:
- Médicos formados em universidades brasileiras ou com diplomas validados no Brasil.
- Médicos brasileiros habilitados para exercer a profissão no exterior.
- Médicos estrangeiros com habilitação para atuar no Brasil.
Conforme o edital, o Ministério da Saúde dará prioridade às vagas ocupadas por médicos formados em instituições superiores brasileiras ou com diploma revalidado no país. Para médicos estrangeiros, é exigido conhecimento da língua portuguesa e das regras de organização do Sistema Único de Saúde (SUS).
Vagas disponíveis por cidade em Alagoas:
AC = Ampla Concorrência | PCD = Pessoa com Deficiência | ER = Étnico-Racial
CIDADE | AC | PCD | ER | TOTAL |
---|---|---|---|---|
São José da Tapera | 3 | 1 | 1 | 5 |
Delmiro Gouveia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Inhapi | 1 | 1 | 1 | 3 |
Joaquim Gomes | 1 | 1 | 1 | 3 |
Limoeiro de Anadia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Maceió | 1 | 1 | 1 | 3 |
Olivença | 1 | 1 | 1 | 3 |
Pão de Açúcar | 1 | 1 | 1 | 3 |
Satuba | 1 | 1 | 1 | 3 |
Mata Grande | 1 | 0 | 1 | 2 |
Monteirópolis | 1 | 0 | 1 | 2 |
Teotônio Vilela | 1 | 0 | 1 | 2 |
União dos Palmares | 1 | 0 | 1 | 2 |
Água Branca | 1 | 0 | 0 | 1 |
Barra de Santo Antônio | 1 | 0 | 0 | 1 |
Batalha | 1 | 0 | 0 | 1 |
Belo Monte | 1 | 0 | 0 | 1 |
Campestre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Campo Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 |
Carneiros | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colônia Leopoldina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Craíbas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dois Riachos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Girau do Ponciano | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jundiá | 1 | 0 | 0 | 1 |
Junqueiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marechal Deodoro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Murici | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pariconha | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pindoba | 1 | 0 | 0 | 1 |
Porto Calvo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roteiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santana do Ipanema | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santana do Mundaú | 1 | 0 | 0 | 1 |
São Brás | 1 | 0 | 0 | 1 |
São Miguel dos Campos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tanque d’Arca | 1 | 0 | 0 | 1 |
Criado em julho de 2013, o programa Mais Médicos visa suprir a falta de profissionais de saúde em municípios do interior e nas periferias urbanas do Brasil, melhorando o atendimento aos usuários do SUS. Além disso, o programa busca reorganizar a oferta de vagas de graduação e residência médica, aprimorando a formação dos profissionais de saúde no país.